АКЦИЯ! Снятие и установка кардана — скидка 15%
Прайс-лист на основные виды работ
Диаметр крестовины (мм) | ||||||
Работа | до 39,9 | 40-49,9 | 50-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | более 72 |
Замена крестовины со стопорными крышками | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена крестовины со стопорными кольцами | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена крестовины с кернением | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена крестовины на рулевом кардане | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена подвесного | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
Правка гидравлическим прессом | от 1000 | от 1150 | от 1250 | от 1350 | от 1450 | от 1550 |
Удлинение карданного вала | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 4000 |
Укорачивание карданного вала | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 4000 |
Замена шлицевого соединения | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 4000 |
Шприцевание карданного вала | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Цены на балансировку 2-х опорных карданных валов
Балансировка — от 2000 руб.
Цены на балансировку 3-х опорных карданных валов
Балансировка — от 2500 руб.
Цены на балансировку 4-х опорных карданных валов
Балансировка — от 3500 руб.